input values
 minutes   sin value
 0 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 1 	+0.00029 08882 04563 42459 63742 97414 
 2 	+0.00058 17763 84513 06761 06143 95213 
 3 	+0.00087 26645 15235 14954 33045 89298 
 4 	+0.00116 35525 72115 89506 04659 90382 
 5 	+0.00145 44405 30541 53507 62744 90816 
 6 	+0.00174 53283 65898 30883 57782 02719 
 7 	+0.00203 62160 53572 46599 76141 91192 
 differences
 0  +0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 1  +0.00029 08882 04563 42459 63742 97414 
 2  -0.00000 00000 24613 78158 21341 99616 
 3  -0.00000 00000 24613 77949 94157 04097 
 4  +0.00000 00000 00000 00416 54368 14810 
 5  +0.00000 00000 00000 00208 27179 66827 
 6  -0.00000 00000 00000 00000 00005 28697 
 7  -0.00000 00000 00000 00000 00001 76218 
output
degrees  sin of degree                                error
 0  0 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 0  1 	+0.00029 08882 04563 42459 63742 97414 	-0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 0  2 	+0.00058 17763 84513 06761 06143 95213 	-0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 0  3 	+0.00087 26645 15235 14954 33045 89298 	-0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 0  4 	+0.00116 35525 72115 89506 04659 90382 	-0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 0  5 	+0.00145 44405 30541 53507 62744 90816 	-0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 0  6 	+0.00174 53283 65898 30883 57782 02719 	-0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 0  7 	+0.00203 62160 53572 46599 76141 91192 	-0.00000 00000 00000 00000 00000 00000 
 0  8 	+0.00232 71035 68950 26871 67243 26398 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 00030 
 0  9 	+0.00261 79908 87417 99372 70700 78283 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 00211 
 0  10 	+0.00290 88779 84361 93442 43460 77734 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 00851 
 0  11 	+0.00319 97648 35168 40294 86922 67935 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 02609 
 0  12 	+0.00349 06514 15223 73226 74044 69717 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 06723 
 0  13 	+0.00378 15376 99914 27825 76431 84677 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 15317 
 0  14 	+0.00407 24236 64626 42178 91404 59848 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 31798 
 0  15 	+0.00436 33092 84746 57080 69046 37701 	+0.00000 00000 00000 00000 00000 61355 
 0  16 	+0.00465 41945 35661 16241 39228 15260 	+0.00000 00000 00000 00000 00001 11578 
 0  17 	+0.00494 50793 92756 66495 38608 36111 	+0.00000 00000 00000 00000 00001 93189 
 0  18 	+0.00523 59638 31419 58009 37606 39086 	+0.00000 00000 00000 00000 00003 20919 
 0  19 	+0.00552 68478 27036 44490 67347 87403 	+0.00000 00000 00000 00000 00005 14523 
 0  20 	+0.00581 77313 54993 83395 46580 02043 	+0.00000 00000 00000 00000 00007 99954 
 0  21 	+0.00610 86143 90678 36137 08555 23145 	+0.00000 00000 00000 00000 00012 10700 
 0  22 	+0.00639 94969 09476 68294 27881 23200 	+0.00000 00000 00000 00000 00017 89296 
 0  23 	+0.00669 03788 86775 49819 47335 95825 	+0.00000 00000 00000 00000 00025 89024 
 0  24 	+0.00698 12602 97961 55247 04645 43898 	+0.00000 00000 00000 00000 00036 75799 
 0  25 	+0.00727 21411 18421 63901 59222 90835 	+0.00000 00000 00000 00000 00051 30264 
 0  26 	+0.00756 30213 23542 60106 18867 38790 	+0.00000 00000 00000 00000 00070 50095 
 0  27 	+0.00785 39008 88711 33390 66419 97559 	+0.00000 00000 00000 00000 00095 52514 
 0  28 	+0.00814 47797 89314 78699 86376 07969 	+0.00000 00000 00000 00000 00127 77048 
 0  29 	+0.00843 56580 00739 96601 91451 83533 	+0.00000 00000 00000 00000 00168 88500 
 0  30 	+0.00872 65354 98373 93496 49102 94152 	+0.00000 00000 00000 00000 00220 80178 
 0  31 	+0.00901 74122 57603 81823 07994 15645 	+0.00000 00000 00000 00000 00285 77360 
 0  32 	+0.00930 82882 53816 80269 24417 68888 	+0.00000 00000 00000 00000 00366 41020 
 0  33 	+0.00959 91634 62400 13978 88658 72343 	+0.00000 00000 00000 00000 00465 71805 
 0  34 	+0.00989 00378 58741 14760 51306 31758 	+0.00000 00000 00000 00000 00587 14283 
 0  35 	+0.01018 09114 18227 21295 49507 90819 	+0.00000 00000 00000 00000 00734 61461 
 0  36 	+0.01047 17841 16245 79346 33165 66535 	+0.00000 00000 00000 00000 00912 59567 
 0  37 	+0.01076 26559 28184 41964 91072 93137 	+0.00000 00000 00000 00000 01126 13123 
 0  38 	+0.01105 35268 29430 69700 76988 98272 	+0.00000 00000 00000 00000 01380 90283 
 0  39 	+0.01134 43967 95372 30809 35650 35273 	+0.00000 00000 00000 00000 01683 28471 
 0  40 	+0.01163 52658 01397 01460 28716 95286 	+0.00000 00000 00000 00000 02040 40291 
 0  41 	+0.01192 61338 22892 65945 60651 23035 	+0.00000 00000 00000 00000 02460 19731 
 0  42 	+0.01221 70008 35247 16888 04528 60006 	+0.00000 00000 00000 00000 02951 48657 
 0  43 	+0.01250 78668 13848 55449 27777 38831 	+0.00000 00000 00000 00000 03524 03590 
 0  44 	+0.01279 87317 34084 91538 17846 52653 	+0.00000 00000 00000 00000 04188 62777 
 0  45 	+0.01308 95955 71344 44019 07799 23253 	+0.00000 00000 00000 00000 04957 13550 
 0  46 	+0.01338 04583 01015 40920 01830 91720 	+0.00000 00000 00000 00000 05842 59971 
 0  47 	+0.01367 13198 98486 19641 00709 55445 	+0.00000 00000 00000 00000 06859 30763 
 0  48 	+0.01396 21803 39145 27162 27136 75220 	+0.00000 00000 00000 00000 08022 87523 
 0  49 	+0.01425 30395 98381 20252 51027 76223 	+0.00000 00000 00000 00000 09350 33214 
 0  50 	+0.01454 38976 51582 65677 14708 66670 	+0.00000 00000 00000 00000 10860 20936 
 0  51 	+0.01483 47544 74138 40406 58028 97915 	+0.00000 00000 00000 00000 12572 62965 
 0  52 	+0.01512 56100 41437 31824 43387 89779 	+0.00000 00000 00000 00000 14509 40057 
 0  53 	+0.01541 64643 28868 37935 80672 44889 	+0.00000 00000 00000 00000 16694 11013 
 0  54 	+0.01570 73173 11820 67575 52105 75808 	+0.00000 00000 00000 00000 19152 22498 
 0  55 	+0.01599 81689 65683 40616 37003 68737 	+0.00000 00000 00000 00000 21911 19103 
 0  56 	+0.01628 90192 65845 88177 36438 07570 	+0.00000 00000 00000 00000 25000 53647 
 0  57 	+0.01657 98681 87697 52831 97804 82083 	+0.00000 00000 00000 00000 28451 97699 
 0  58 	+0.01687 07157 06627 88816 39295 04038 	+0.00000 00000 00000 00000 32299 52330 
 0  59 	+0.01716 15617 98026 62237 74267 54983 	+0.00000 00000 00000 00000 36579 59061 
 1  0 	+0.01745 24064 37283 51282 35520 89529 	+0.00000 00000 00000 00000 41331 11012 
 2  0 	+0.03489 94967 02500 97214 79467 76258 	+0.00000 00000 00000 00050 19515 94632 
 3  0 	+0.05233 59562 42943 83760 32440 44787 	+0.00000 00000 00000 00488 11254 15177 
 4  0 	+0.06975 64737 44125 29309 30849 99716 	-0.00000 00000 00000 00768 28738 35478 
 5  0 	+0.08715 57427 47657 85523 83750 65645 	-0.00000 00000 00000 31831 96892 05192 
 6  0 	+0.10452 84632 67651 07869 52071 87174 	-0.00000 00000 00002 39270 46269 67628 
 7  0 	+0.12186 93434 05136 05792 71850 28903 	-0.00000 00000 00011 42318 57088 90328 
 8  0 	+0.13917 31009 60023 42501 23061 75432 	-0.00000 00000 00042 01910 01904 87869 
 9  0 	+0.15643 44650 40101 54306 45653 31361 	-0.00000 00000 00129 32594 55399 88106 
 10  0 	+0.17364 81776 66581 59485 04375 21290 	-0.00000 00000 00348 75400 12791 05479 
 11  0 	+0.19080 89953 75696 26618 04012 89819 	-0.00000 00000 00848 54622 47391 98139 
 12  0 	+0.20791 16908 15858 72365 56619 01548 	-0.00000 00000 01900 61344 60803 82857 
 13  0 	+0.22495 10543 39888 58635 02345 41077 	-0.00000 00000 03976 41170 08726 67265 
 14  0 	+0.24192 18955 91811 59100 85475 13006 	-0.00000 00000 07856 13155 18948 61094 
 15  0 	+0.25881 90450 87739 65033 87254 41935 	-0.00000 00000 14781 11201 01733 95689 
 16  0 	+0.27563 73557 90338 00398 17124 72464 	-0.00000 00000 26661 18166 82591 02147 
 17  0 	+0.29237 17046 76386 16173 63954 69193 	-0.00000 00000 46350 56636 10732 26184 
 18  0 	+0.30901 69942 96939 33862 08872 16722 	-0.00000 00000 78008 08548 14062 00460 
 19  0 	+0.32556 81543 29597 08135 01296 19651 	-0.00000 00001 27559 58736 38793 16143 
 20  0 	+0.34202 01431 22385 78580 99769 02580 	-0.00000 00002 03282 94723 41227 12102 
 21  0 	+0.35836 79492 28761 80510 79188 10109 	-0.00000 00003 16538 46837 62189 79304 
 22  0 	+0.37460 65929 33241 84778 06038 06838 	-0.00000 00004 82670 18763 43599 67663 
 23  0 	+0.39073 11277 67167 36573 83222 77367 	-0.00000 00007 22106 38932 37623 11522 
 24  0 	+0.40673 66420 14109 63152 66097 26296 	-0.00000 00010 61690 57622 73762 64045 
 25  0 	+0.42261 82602 04422 20448 51299 78225 	-0.00000 00015 36277 23170 18485 11422 
 26  0 	+0.43837 11445 98447 48538 39983 77754 	-0.00000 00021 90629 93206 87361 62904 
 27  0 	+0.45399 04966 57884 05911 77049 89483 	-0.00000 00030 81662 73244 27033 76874 
 28  0 	+0.46947 15585 04821 52503 67977 98012 	-0.00000 00042 81069 25092 26644 90215 
 29  0 	+0.48480 96143 67949 51449 74859 07941 	-0.00000 00058 78387 51457 78937 14474 
 30  0 	+0.49999 99920 15447 59520 93227 43870 	-0.00000 00079 84552 40479 06772 56129 
 31  0 	+0.51503 80641 74062 76196 11292 50399 	-0.00000 00107 35991 44812 05026 85999 
 32  0 	+0.52991 92499 33881 21330 53170 92128 	-0.00000 00142 99323 74074 14640 59688 
 33  0 	+0.54463 90161 38301 11378 07718 53657 	-0.00000 00188 76725 96844 33118 38424 
 34  0 	+0.55919 28787 58713 04125 44562 39586 	-0.00000 00247 12033 78890 59719 00399 
 35  0 	+0.57357 64042 53394 81896 18932 74515 	-0.00000 00320 97651 27714 61386 38311 
 36  0 	+0.58778 52109 10127 43182 66895 03044 	-0.00000 00413 82345 69734 20164 51595 
 37  0 	+0.60181 49701 72038 72663 92581 89773 	-0.00000 00529 80009 55327 87188 10668 
 38  0 	+0.61566 14079 46181 59567 49025 19302 	-0.00000 00673 79476 68399 39085 73541 
 39  0 	+0.62932 03058 94353 34333 14187 96231 	-0.00000 00851 55484 10937 44836 62048 
 40  0 	+0.64278 75027 05662 93536 63796 45160 	-0.00000 01069 80876 39095 62637 64747 
 41  0 	+0.65605 88953 50352 83031 42572 10689 	-0.00000 01336 40154 45446 82387 53334 
 42  0 	+0.66913 04403 14382 09266 35463 57418 	-0.00000 01660 44476 12116 27269 73268 
 43  0 	+0.68199 81548 14277 48737 40478 69947 	-0.00000 02052 48221 01306 81779 14764 
 44  0 	+0.69465 81179 91759 25531 44716 52876 	-0.00000 02524 67238 03134 19346 46546 
 45  0 	+0.70710 64720 87648 26920 05199 30805 	-0.00000 03090 98899 25520 03244 31299 


   10    word 30
   20   point 15
   30   kill "what.txt"
   40   print=print+"what.txt"
   50   ' file ub-g-el.bas     - UBASIC Gaussian Elimination
   60   '
   70   '
   80  
   90   dim A(10,10) ' INPUT MATRIX OF COEFFICIENTS (DESTROYED) - shared
  100   dim B(10,1) ' B(MAX,NR) - MATRIX OF CONSTANTS (REPLACED BY SOLUTIONS) - shar
  110   dim Y(10) ' y values from computing poly
  120   dim W(10) ' working values in babbage
  130   dim Stepval(10) '
  140  
  
  460  
  465   '     0123456789012345678901234567890
  466   Ten30=1000000000000000000000000000000
  470   ' calc y for steps 1
  472   print "input values"
  474   print " minutes   sin value"
  480    for I%=0 to 7
  482       T=sin(Deg2rad*I%/60)
  484   T=int(T*Ten30)/Ten30
  490       Stepval(I%)=T
  495   print I%,:gosub *Sprint(Stepval(I%)):print
  500    next I%
  510   '
  520   print " differences"
  530   for N%=0 to 7
  540   W(N%)=Stepval(0):print N%;" "; gosub *Sprint(W(N%)):print
  550    for I%=0 to (7-N%)
  560   Stepval(I%)=Stepval(I%+1)-Stepval(I%)
  570   next I%
  580   next N%
  590   '
  600   ' run the machine
  610   print "output"
  620   print "degrees  sin of degree                                error"
  630   for Deg%=0 to 45
  635   for Min%=0 to 59
  636   if ((Deg%<>0) and (Min%<>0)) then goto *Skipprint
  640   print Deg%;Min%,
  650   gosub *Sprint(W(0)):print,
  660   E=W(0)-sin(Deg2rad*Deg%+Deg2rad/60*Min%)
  670   gosub *Sprint(E):print
  672   *Skipprint
  680   for I%=0 to 6
  690   W(I%)=W(I%)+W(I%+1)
  700   next I%
  705   next Min%
  710   next Deg%
  720   print=print
  730   stop
  1840  
 1850   *Sprint(A)
 1860   local I,J,K,Delta
 1870   ' pretty print
 1880   '       1234567890123456789012345678901234567890
 1890   Delta=0.0000000000000000000000000000000000000001
 1900   if (int(A)<>int(A+Delta)) then A=A+Delta
 1910   if A>=0 then print "+";:else print "-";:endif
 1920   A=abs(A)
 1930   if Int (A)>9 then print "*** overflow ***":return:endif
 1940   print chr(48+int(A));:print ".";
 1950   for I=1 to 30
 1960   A=(A-int(A))*10 ' strip integer part, mpy
 1970   print chr(48+int(A));
 1980   if ((I/5)=int(I/5)) and (I<>35) then print " ";
 1990   next I
 2000   return
 2010   stop