| | | GE-625 | GE-635
|
|---|
| | | Timing | Timing | Reference
|
|---|
| | | (usec) | (usec) | (Page)
|
|---|
| DATA MOVEMENT
|
|---|
| Load
|
|---|
| LDA | 235 | Load A | 3.0 | 1.8 | I1-39
|
| LDQ | 236 | Load Q | 3.0 | 1.8 | 39
|
| LDAQ | 237 | Load AQ | 3.0 | 1.9 | 39
|
| LDXn | 22n | Load Xn | 3.0 | 1.8 | 40
|
| LREG | 073 | Load Registers | 9.0 | 4.8 | 40
|
| LCA | 335 | Load Complement A | 3.0 | 1.8 | 41
|
| LCQ | 336 | Load Complement Q | 3.0 | 1.8 | 42
|
| LCAQ | 337 | Load Complement AQ | 3.0 | 1.9 | 42
|
| LCXn | 32n | Load Complement Xn | 3.0 | 1.8 | 43
|
| EAA | 635 | Effective Address to A | 2.0 | 1.3 | 43
|
| EAQ | 636 | Effective Address to Q | 2.0 | 1.3 | 44
|
| EAXn | 62n | Effective Address to Xn | 2.0 | 1.3 | 44
|
| LDI | 634 | Load Indicator Register | 3.0 | 1.8 | 45
|
| Store
|
|---|
| STA | 755 | Store A | 3.5 | 2.5 | 46
|
| STQ | 756 | Store Q | 3.5 | 2.5 | 46
|
| STAQ | 757 | Store AQ | 3.5 | 3.0 | 46
|
| STXn | 74n | Store Xn | 3.5 | 2.5 | 46
|
| SREG | 753 | Store Register | 11.5 | 7.5 | 47
|
| STCA | 751 | Store Character of A (6 Bit) | 3.5 | 2.5 | 47
|
| STCQ | 752 | Store Character of Q (6 Bit) | 3.5 | 2.5 | 48
|
| STBA | 551 | Store Character of A (9 Bit) | 3.5 | 2.5 | 49
|
| STBQ | 552 | Store Character of Q (9 Bit) | 3.5 | 2.5 | 50
|
| STI | 754 | Store Indicator Register | 3.5 | 2.9 | 51
|
| STT | 454 | Store Timer Register | 3.5 | 2.5 | 52
|
| SBAR | 550 | Store Base Address Register | 3.5 | 2.9 | 52
|
| STZ | 450 | Store Zero | 3.5 | 2.5 | 52
|
| STC1 | 554 | Store Instruction Counter plus 1 | 3.5 | 2.9 | 53
|
| STC2 | 750 | Store Instruction Counter plus 2 | 3.5 | 2.9 | 53
|
| Shift
|
|---|
| ARS | 731 | A Right Shift | 2.0 | 1.8 | 54
|
| QRS | 732 | Q Right Shift | 2.0 | 1.8 | 54
|
| LRS | 733 | Long Right Shift | 2.0 | 1.8 | 54
|
| ALS | 735 | A Left Shift | 2.0 | 1.8 | 55
|
| QLS | 736 | Q Left Shift | 2.0 | 1.8 | 55
|
| LLS | 737 | Long Left Shift | 2.0 | 1.8 | 56
|
| ARL | 771 | A Right Logic | 2.0 | 1.8 | 56
|
| QRL | 772 | Q Right Logic | 2.0 | 1.8 | 56
|
| LRL | 773 | Long Right Logic | 2.0 | 1.8 | 57
|
| ALR | 775 | A Left Rotate | 2.0 | 1.8 | 57
|
| QLR | 776 | Q Left Rotate | 2.0 | 1.8 | 57
|
| LLR | 777 | Long Left Rotate | 2.0 | 1.8 | 58
|
| FIXED-POINT ARITHMETIC
|
|---|
| Addition
|
|---|
| ADA | 075 | Add to A | 3.0 | 1.8 | 1159
|
| ADQ | 076 | Add to Q | 3.0 | 1.8 | 59
|
| ADAQ | 077 | Add to AQ | 3.0 | 1.9 | 60
|
| ADXn | 06n | Add to Xn | 3.0 | 1.8 | 60
|
| ASA | 055 | Add Stored to A | 4.0 | 2.8 | 61
|
| ASQ | 056 | Add Stored to Q | 4.0 | 2.8 | 61
|
| ASXn | 04n | Add Stored to Xn | 4.0 | 2.8 | 62
|
| ADLA | 035 | Add Logic to A | 3.0 | 1.8 | 62
|
| ADLQ | 036 | Add Logic to Q | 3.0 | 1.8 | 63
|
| ADLAQ | 037 | Add Logic to AQ | 3.0 | 1.9 | 63
|
| ADLXn | 02n | Add Logic to Xn | 3.0 | 1.8 | 64
|
| AWCA | 071 | Add with Carry to A | 3.0 | 1.8 | 64
|
| AWCQ | 072 | Add with Carry to Q | 3.0 | 1.8 | 65
|
| ADL | 033 | Add Low to AQ | 3.0 | 1.8 | 66
|
| AOS | 054 | Add One to Storage | 4.0 | 2.8 | 66
|
| Subtraction
|
|---|
| SBA | 175 | Subtract from A | 3.0 | 1.8 | 67
|
| SBQ | 176 | Subtract from Q | 3.0 | 1.8 | 67
|
| SBAQ | 177 | Subtract from AQ | 3.0 | 1.9 | 68
|
| SBXn | 16n | Subtract from Xn | 3.0 | 1.8 | 68
|
| SSA | 155 | Subtract Stored from A | 4.0 | 2.8 | 69
|
| SSQ | 156 | Subtract Stored from Q | 4.0 | 2.8 | 69
|
| SSXn | 14n | Subtract Stored from Xn | 4.0 | 2.8 | 70
|
| SBLA | 135 | Subtract Logic from A | 3.0 | 1.8 | 70
|
| SBLQ | 136 | Subtract Logic from Q | 3.0 | 1.8 | 71
|
| SBLAQ | 137 | Subtract Logic from AQ | 3.0 | 1.9 | 71
|
| SBLXn | 12n | Subtract Logic from Xn | 3.0 | 1.8 | 72
|
| SWCA | 171 | Subtract with Carry from A | 3.0 | 1.8 | 72
|
| SWCQ | 172 | Subtract with Carry from Q | 3.0 | 1.8 | 73
|
| Multiplication
|
|---|
| MPY | 402 | Multiply Integer | 7.0 | 7.0 | 74
|
| MPF | 401 | Multiply Fraction | 7.0 | 7.0 | 75
|
| Division
|
|---|
| DIV | 506 | Divide Integer | 14.5* | 14.2* | II-76
|
| DVF | 507 | Divide Fraction | 14.5* | 14.2* | 77
|
| Negate
|
|---|
| NEG | 531 | Negate A | 2.0 | 1.3 | 78
|
| NEGL | 533 | Negate Long | 2.0 | 1.3 | 78
|
| BOOLEAN OPERATIONS
|
|---|
| AND
|
|---|
| ANA | 375 | AND to A | 3.0 | 1.8 | 79
|
| ANQ | 376 | AND to Q | 3.0 | 1.8 | 79
|
| ANAQ | 377 | AND to AQ | 3.0 | 1.9 | 79
|
| ANXn | 36n | AND to Xn | 3.0 | 1.8 | 80
|
| ANSA | 355 | AND to Storage A | 4.0 | 2.8 | 80
|
| ANSQ | 356 | AND to Storage Q | 4.0 | 2.8 | 80
|
| ANSXn | 34n | AND to Storage Xn | 4.0 | 2.8 | 81
|
| OR
|
|---|
| ORA | 275 | OR to A | 3.0 | 1.8 | 81
|
| ORQ | 276 | OR to Q | 3.0 | 1.8 | 81
|
| ORAQ | 277 | OR to AQ | 3.0 | 1.9 | 82
|
| ORXn | 26n | OR to Xn | 3.0 | 1.8 | 82
|
| ORSA | 255 | OR to Storage A | 4.0 | 2.8 | 82
|
| ORSQ | 256 | OR to Storage Q | 4.0 | 2.8 | 83
|
| ORSXn | 24n | OR to Storage Xn | 4.0 | 2.8 | 83
|
| EXCLUSIVE OR
|
|---|
| ERA | 675 | EXCLUSIVE OR to A | 3.0 | 1.8 | 83
|
| ERQ | 676 | EXCLUSIVE OR to Q | 3.0 | 1.8 | 84
|
| ERAQ | 677 | EXCLUSIVE OR to AQ | 3.0 | 1.9 | 84
|
| ERXn | 66n | EXCLUSIVE OR to Xn | 3.0 | 1.8 | 84
|
| ERSA | 655 | EXCLUSIVE OR to Storage A | 3.0 | 2.8 | 85
|
| ERSQ | 656 | EXCLUSIVE OR to Storage Q | 3.0 | 2.8 | 85
|
| ERSXn | 64n | EXCLUSIVE OR to Storage Xn | 3.0 | 2.8 | 85
|
| Compare
|
|---|
| CMPA | 115 | Compare with A | 3.0 | 1.8 | II-86
|
| CMPQ | 116 | ComparewithQ | 3.0 | 1.8 | 87
|
| CMPAQ | 117 | Compare with AQ | 3.0 | 1.9 | 88
|
| CMPXn | iOn | Compare with Xn | 3.0 | 1.8 | 89
|
| CWL | 111 | Compare with Limits | 3.0 | 2.2 | 90
|
| CMG | 405 | Compare Magnitude | 3.0 | 1.8 | 91
|
| SZN | 234 | Set Zero and Negative Indicators from Memory | 3.0 | 1.8 | 91
|
| CMK | 211 | CompareMasked | 3.0 | 2.2 | 92
|
| Comparative AND
|
|---|
| CANA | 315 | Comparative AND with A | 3.0 | 1.8 | 93
|
| CANQ | 316 | Comparative AND with Q | 3.0 | 1.8 | 93
|
| CANAQ | 317 | Comparative AND with AQ | 3.0 | 1.9 | 93
|
| CANXn | 30n | Comparative AND with Xn | 3.0 | 1.8 | 94
|
| Comparative NOT
|
|---|
| CNAA | 215 | Comparative NOT with A | 3.0 | 1.8 | 94
|
| CNAQ | 216 | Comparative NOT with Q | 3.0 | 1.8 | 94
|
| CNAAQ | 217 | Comparative NOT with AQ | 3.0 | 1.9 | 95
|
| CNAXn | 20n | Comparative NOT with Xn | 3.0 | 1.8 | 95
|
| FLOATING POINT
|
|---|
| Load
|
|---|
| FLD | 431 | Floating Load | 3.0 | 1.8 | 96
|
| DFLD | 433 | Double-Precision Floating Load | 3.0 | 1.9 | 96
|
| LDE | 411 | Load Exponent Register | 3.0 | 1.8 | 96
|
| Store
|
|---|
| FST | 455 | Floating Store | 3.5 | 2.5 | 97
|
| DFST | 457 | Double-Precision Floating Store | 4.0 | 3.0 | 97
|
| STE | 456 | Store Exponent Register | 3.5 | 2.5 | 97
|
| Addition
|
|---|
| FAD | 475 | Floating Add | 3.0 | 2.7 | 98
|
| UFA | 435 | Unnormalized Floating Add | 3.0 | 2.5 | 98
|
| DFAD | 477 | Double-Precision Floating Add | 3.0 | 2.7 | II-99
|
| DUFA | 437 | Double-Precision Unnormalized Floating Add | 3.0 | 2.5 | 99
|
| ADE | 415 | Add to Exponent Register | 3.0 | 1.8 | 100
|
| Subtraction
|
|---|
| FSB | 575 | Floating Subtract | 3.0 | 2.7 | 100
|
| UFS | 535 | Unnormalized Floating Subtract | 3.0 | 2.5 | 101
|
| DFSB | 577 | Double-Precision Floating Subtract | 3.0 | 2.7 | 101
|
| DUFS | 537 | Double-Precision Unnormalized Floating Subtract | 3.0 | 2.5 | 102
|
| Multiplication
|
|---|
| FMP | 461 | Floating Multiply | 6.0 | 5.9 | 102
|
| UFM | 421 | Unnormalized Floating Multiply | 6.0 | 5.7 | 103
|
| DFMP | 463 | Double- Precision Floating Multiply | 12.0 | 11.7 | 103
|
| DUFM | 423 | Double-Prec. Unnormal. Float. Multiply | 12.0 | 11.5 | 104
|
| Division
|
|---|
| FDV | 565 | Floating Divide | 14.5* | 14.2* | 105
|
| FDI | 525 | Floating Divide Inverted | 14.5* | 14.2* | 106
|
| DFDV | 567 | Double-Precision Floating Divide | 23.5* | 23.2* | 107
|
| DFDI | 527 | Double-Prec. Float. Divide Inverted | 23.5* | 23.2* | 108
|
| Negate, Normalize
|
|---|
| FNEG | 513 | Floating Negate | 3.0 | 2.3 | 109
|
| FNO | 573 | Floating Normalize | 3.0 | 2.3 | 109
|
| Compare
|
|---|
| FCMP | 515 | Floating Compare | 3.0 | 2.1 | 110
|
| FCMG | 425 | Floating Compare Magnitude | 3.0 | 2.1 | 111
|
| DFCMP | 517 | Double-Precision Floating Compare | 3.0 | 2.1 | 112
|
| DFCMG | 427 | Double-Prec. Float. Compare Magnitude | 3.0 | 2.1 | 113
|
| FSZN | 430 | Floating Set Zero and Negative Indicators from Memory | 3.0 | 1.8 | 114
|
| Transfer
|
|---|
| TRA | 710 | Transfer Unconditionally | 2.0 | 1.7 | 11-115
|
| TSXn | 70n | Transfer and Set Xn | 3.0 | 1.8 | 115
|
| TSS | 715 | Transfer and Set Slave Mode | 2.0 | 1.7 | 115
|
| RET | 630 | Return | 4.0 | 3.3 | 116
|
| Conditional Transfer
|
|---|
| TZE | 600 | Transfer on Zero | 2.0 | 1.7 | 117
|
| TNZ | 601 | Transfer on Not Zero | 2.0 | 1.7 | 117
|
| TMI | 604 | Transfer on Minus | 2.0 | 1.7 | 117
|
| TPL | 605 | Transfer on Plus | 2.0 | 1.7 | 117
|
| TRC | 603 | Transfer on Carry | 2.0 | 1.7 | 118
|
| TNC | 602 | Transfer on No Carry | 2.0 | 1.7 | 118
|
| TOV | 617 | Transfer on Overflow | 2.0 | 1.7 | 118
|
| TEO | 614 | Transfer on Exponent Overflow | 2.0 | 1.7 | 119
|
| TEU | 615 | Transfer on Exponent Underflow | 2.0 | 1.7 | 119
|
| TTF | 607 | Transfer on Tally-Runout Indicator OFF | 2.0 | 1. 7 | 119
|
| MISCELLANEOUS OPERATIONS
|
|---|
| NOP | 011 | No Operation | 2.0 | 1.1 | 120
|
| DIS | 616 | Delay Until Interrupt Signal | 2.0 | 1.7 | 120
|
| BCD | 505 | Binary to Binary-Coded-Decimal | 4.0 | 3.4 | 120
|
| GTB | 774 | Gray to Binary | 9.0 | 8.5 | 121
|
| XEC | 716 | Execute | 2.0 | 1.7 | 122
|
| XED | 717 | Execute Double | 2.0 | 1.7 | 122
|
| MME | 001 | Master Mode Entry | 3.0 | 2.3 | 123
|
| DRL | 022 | Derail | 3.0 | 2.3 | 124
|
| RPT | 520 | Repeat | 2.0 | 1.3 | 125
|
| RPD | 560 | Repeat Double | 2.0 | 1.3 | 127
|
| RPL | 500 | Repeat Link | 2.0 | 1.3 | 129
|
| Master Mode
|
|---|
| LBAR | 230 | Load Base Address Register | 3.0 | 1.8 | 11-132
|
| LDT | 637 | Load Timer Register | 3.0 | 1.8 | 132
|
| SMIC | 451 | Set Memory Controller Interrupt Cells | 3.0 | 1.8 | 132
|
| Master Mode and Control Processor
|
|---|
| RMCM | 233 | Read Memory Controller Mask Registers | 3.0 | 1.9 | 133
|
| RMFP | 633 | Read Memory File Protect Register | 3.0 | 1.9 | 134
|
| SMCM | 553 | Set Memory Controller Mask Registers | 3.0 | 1.8 | 135
|
| SMFP | 453 | Set Memory File Protect Register | 3.0 | 1.8 | 136
|
| ClOG | 015 | Connect I/O Channel | 3.0 | 1.8 | 137
|